Amatérská hokejová liga pro všechny

Datum Čas Domácí Skóre Hosté
20. 10. 2014 20:00 DK STŘELNICE 18:2 HADI
21. 10. 2014 19:00 CVIKOV 9:9 ŠENOV
22. 10. 2014 19:00 BOSTON 12:6 ŠLUKNOV
23. 10. 2014 19:00 ŠENOV 14:5 CVIKOV
25. 10. 2014 17:00 HADI 4:7 DK STŘELNICE
26. 10. 2014 17:30 ŠLUKNOV 2:13 BOSTON
27. 10. 2014 20:00 DK STŘELNICE 13:8 ŠENOV
28. 10. 2014 19:00 CVIKOV 6:8 BOSTON
29. 10. 2014 19:00 BOSTON 9:11 CVIKOV
30. 10. 2014 19:30 ŠENOV 6:3 DK STŘELNICE
01. 11. 2014 17:00 HADI 9:8 ŠLUKNOV
02. 11. 2014 17:30 ŠLUKNOV 9:6 HADI
03. 11. 2014 20:00 DK STŘELNICE 2:11 BOSTON
04. 11. 2014 19:00 CVIKOV 14:4 ŠLUKNOV
05. 11. 2014 19:00 BOSTON 11:3 DK STŘELNICE
06. 11. 2014 19:30 ŠENOV 9:7 HADI
08. 11. 2014 17:00 HADI 6:7 ŠENOV
09. 11. 2014 17:30 ŠLUKNOV 7:7 CVIKOV
10. 11. 2014 20:00 DK STŘELNICE 6:13 CVIKOV
11. 11. 2014 19:00 CVIKOV 7:6 DK STŘELNICE
12. 11. 2014 19:00 BOSTON 16:6 HADI
13. 11. 2014 19:30 ŠENOV 18:3 ŠLUKNOV
15. 11. 2014 17:00 HADI 6:12 BOSTON
16. 11. 2014 17:30 ŠLUKNOV 5:14 ŠENOV
17. 11. 2014 20:00 DK STŘELNICE 8:3 ŠLUKNOV
18. 11. 2014 19:00 CVIKOV 10:3 HADI
19. 11. 2014 19:00 BOSTON 6:10 ŠENOV
20. 11. 2014 19:30 ŠENOV 13:8 BOSTON
22. 11. 2014 17:00 HADI 1:14 CVIKOV
23. 11. 2014 17:30 ŠLUKNOV 2:19 DK STŘELNICE
24. 11. 2014 20:00 DK STŘELNICE 6:4 HADI
25. 11. 2014 19:00 CVIKOV 6:3 ŠENOV
26. 11. 2014 19:00 BOSTON 10:3 ŠLUKNOV
27. 11. 2014 19:30 ŠENOV 8:5 CVIKOV
29. 11. 2014 17:00 HADI 10:7 ŠLUKNOV
30. 11. 2014 17:30 ŠLUKNOV 3:22 BOSTON
01. 12. 2014 20:00 DK STŘELNICE 0:5 ŠENOV
02. 12. 2014 19:00 CVIKOV 10:10 BOSTON
03. 12. 2014 19:00 BOSTON 14:3 CVIKOV
04. 12. 2014 19:30 ŠENOV 12:4 DK STŘELNICE
06. 12. 2014 17:00 HADI 17:9 DK STŘELNICE
07. 12. 2014 17:30 ŠLUKNOV 8:16 HADI
08. 12. 2014 20:00 DK STŘELNICE 0:10 BOSTON
09. 12. 2014 19:00 CVIKOV 17:1 ŠLUKNOV
10. 12. 2014 19:00 BOSTON 9:8 DK STŘELNICE
11. 12. 2014 19:30 ŠENOV 6:10 HADI
13. 12. 2014 17:00 HADI 9:9 ŠENOV
14. 12. 2014 17:30 ŠLUKNOV 7:4 CVIKOV
15. 12. 2014 20:00 DK STŘELNICE 7:14 CVIKOV
16. 12. 2014 19:00 CVIKOV 13:6 DK STŘELNICE
17. 12. 2014 19:00 BOSTON 15:5 HADI
18. 12. 2014 19:30 ŠENOV 19:5 ŠLUKNOV
21. 12. 2014 17:30 ŠLUKNOV 3:8 ŠENOV
23. 12. 2014 19:00 CVIKOV 6:8 HADI
27. 12. 2014 17:00 HADI 5:7 CVIKOV
28. 12. 2014 17:30 ŠLUKNOV 2:8 DK STŘELNICE
29. 12. 2014 20:00 DK STŘELNICE 8:8 HADI
30. 12. 2014 19:00 CVIKOV 4:4 ŠENOV
03. 01. 2015 17:00 HADI 8:4 DK STŘELNICE
04. 01. 2015 17:30 ŠLUKNOV 1:19 BOSTON
05. 01. 2015 20:00 DK STŘELNICE 3:1 ŠENOV
06. 01. 2015 19:00 CVIKOV 3:13 BOSTON
07. 01. 2015 19:00 BOSTON 6:6 CVIKOV
08. 01. 2015 19:30 ŠENOV 14:3 DK STŘELNICE
10. 01. 2015 17:00 HADI 7:6 ŠLUKNOV
11. 01. 2015 17:30 ŠLUKNOV 11:4 HADI
13. 01. 2015 19:00 CVIKOV 11:10 DK STŘELNICE
14. 01. 2015 19:00 BOSTON 16:5 HADI
15. 01. 2015 19:30 ŠENOV 20:6 ŠLUKNOV
17. 01. 2015 17:00 HADI 2:10 BOSTON
18. 01. 2015 17:30 ŠLUKNOV 2:20 ŠENOV
19. 01. 2015 20:00 DK STŘELNICE 1:14 BOSTON
20. 01. 2015 19:00 CVIKOV 10:0 ŠLUKNOV
21. 01. 2015 19:00 BOSTON 10:4 DK STŘELNICE
22. 01. 2015 19:30 ŠENOV 8:3 HADI
24. 01. 2015 17:00 HADI 3:7 ŠENOV
25. 01. 2015 17:30 ŠLUKNOV 12:16 CVIKOV
26. 01. 2015 20:00 DK STŘELNICE 9:6 ŠLUKNOV
27. 01. 2015 19:00 CVIKOV 8:5 HADI
28. 01. 2015 19:00 BOSTON 6:7 ŠENOV
29. 01. 2015 19:30 ŠENOV 1:8 BOSTON
31. 01. 2015 17:00 HADI 4:13 CVIKOV
01. 02. 2015 17:30 ŠLUKNOV 5:6 DK STŘELNICE
02. 02. 2015 20:00 DK STŘELNICE 11:6 HADI
03. 02. 2015 19:00 CVIKOV 3:6 ŠENOV
04. 02. 2015 19:00 BOSTON 18:5 ŠLUKNOV
05. 02. 2015 19:30 ŠENOV 6:4 CVIKOV
07. 02. 2015 17:00 HADI 1:5 DK STŘELNICE
08. 02. 2015 17:30 ŠLUKNOV 3:28 BOSTON
09. 02. 2015 20:00 DK STŘELNICE 2:3 ŠENOV
10. 02. 2015 19:00 CVIKOV 2:18 BOSTON
12. 02. 2015 19:30 ŠENOV 5:4 DK STŘELNICE
14. 02. 2015 17:00 HADI 13:9 ŠLUKNOV
15. 02. 2015 17:30 ŠLUKNOV 11:8 HADI
16. 02. 2015 20:00 DK STŘELNICE 8:5 CVIKOV
17. 02. 2015 19:00 CVIKOV 4:9 DK STŘELNICE
18. 02. 2015 19:00 BOSTON 13:3 HADI
19. 02. 2015 19:30 ŠENOV 15:6 ŠLUKNOV
21. 02. 2015 17:00 HADI 4:12 BOSTON
22. 02. 2015 17:30 ŠLUKNOV 0:12 ŠENOV
23. 02. 2015 20:00 DK STŘELNICE 3:19 BOSTON
24. 02. 2015 19:00 CVIKOV 12:10 ŠLUKNOV
25. 02. 2015 19:00 BOSTON 20:16 DK STŘELNICE
26. 02. 2015 19:30 ŠENOV 8:0 HADI
28. 02. 2015 17:00 HADI 2:12 ŠENOV
01. 03. 2015 17:30 ŠLUKNOV 5:11 CVIKOV
02. 03. 2015 20:00 DK STŘELNICE 11:5 ŠLUKNOV
04. 03. 2015 19:00 BOSTON 4:9 ŠENOV
05. 03. 2015 19:30 ŠENOV 3:7 BOSTON
07. 03. 2015 17:00 HADI 9:6 CVIKOV
08. 03. 2015 17:30 ŠLUKNOV 5:20 DK STŘELNICE
09. 03. 2015 20:00 DK STŘELNICE 6:6 CVIKOV
12. 03. 2015 19:30 ŠENOV 3:6 BOSTON
17. 03. 2015 19:00 BOSTON 7:4 CVIKOV
18. 03. 2015 19:00 BOSTON 13:11 ŠENOV
19. 03. 2015 19:30 ŠENOV 8:2 CVIKOV
© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)